DWZ-Ranglisten

  • U18
  • U18w
  • U16
  • U16w
  • U14
  • U14w
  • U12
  • U12w
  • U10
  • U10w
  • U8
  • U8w
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 John Heinrich SV Lengefeld 2284 2277 2007
2 Luca Englert VfB Schach Leipzig 2189 2168 2007
3 Leon Chris Ehrig USG Chemnitz 2089 1978 2007
4 Florian Elstner Schachklub König Plauen 1968 1827 2006
5 Connor Passin SV Görlitz 1990 1954 1803 2007
6 Milan Seidl Schachclub Rote Rüben Leipzig 1942 2006
7 Ben Hagenbeck-Hübert SV 1919 Grimma 1919 1898 2006
8 Florian Schön VfB Schach Leipzig 1918 1923 2007
9 Karl Pixa SV Dresden-Striesen 1900 1597 2006
10 Marwin Bühring Schachklub König Plauen 1875 1632 2007
Letzte DWZ-Aktualisierung: 27.05.2024
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Alexandra Glowiak Schachfr. Bischofswerda 1827 1732 2007
2 Jenny Ha-Linh Nguyen Schachgemeinschaft Leipzig 1751 1645 2007
3 Mariella Mai SV Traktor Priestewitz 1638 1615 2007
4 Lena Hentschel SV Dresden-Leuben 1616 1523 2006
5 Sophia Tautz SG Blau-Weiß Altenhain 1518 2006
6 Jennifer Adams VSC Plauen 1952 1504 1350 2007
7 Nele Lieberwirth SG Turm Leipzig 1464 1340 2007
8 Matthea Schubert SC 1865 Annabg.-Buchholz 1443 1407 2006
9 Sarah Niesch SC Leipzig-Lindenau 1216 1010 2006
10 Nora Weiß SV Eppendorf 1161 2007
Letzte DWZ-Aktualisierung: 27.05.2024
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Florentin Lübke SC Einheit Bautzen 2216 2207 2008
2 Timur Melestean Schachklub König Plauen 2075 2012 2008
3 Lukas Daniel Steger SC 1994 Oberland 2041 2049 2009
4 David Fruth USV TU Dresden 2019 1885 2009
5 Caius Emilian Kempe USV TU Dresden 2014 2015 2008
6 Mikala Tristan Burns SG Grün-Weiß Dresden 1982 1833 2008
7 Maximilian Ellinger USV TU Dresden 1920 1697 2009
8 Lorenz Mehner USG Chemnitz 1884 1665 2008
9 Daniel Stiehler Muldental Wilkau-Haßlau 1844 1872 2009
10 Richard Glotz Schachclub 90 Niesky 1790 1747 2008
Letzte DWZ-Aktualisierung: 27.05.2024
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Charis Peglau Schachzentrum Seeblick 2112 2160 2008
2 Dora Peglau Schachzentrum Seeblick 2012 2002 2008
3 Ronja Jacobasch SSV Altenberg 1867 1688 2008
4 Cosima Müller SSV Altenberg 1642 1535 2009
5 Laura Czäczine Chemnitzer SC Aufbau`95 1593 1538 2008
6 Rafif Sayouf USG Chemnitz 1573 1483 2009
7 Diana Glotz Schachclub 90 Niesky 1566 1402 2009
8 Marie Ottlik TSV Kitzscher 1547 1400 2008
9 Viktoria Preißler SV Freital 1481 1598 2009
10 Bea Josephine Brewig Chemnitzer SC Aufbau`95 1474 1242 2008
Letzte DWZ-Aktualisierung: 27.05.2024
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Laertes Neuhoff Schachgemeinschaft Leipzig 2067 2089 2010
2 Gabriel Karaszewski SC Einheit Bautzen 2040 2001 2011
3 Arthur Herrmann Schachgemeinschaft Leipzig 1975 1882 2011
4 Maxim Melestean Schachklub König Plauen 1908 1752 2010
5 Thanh An Nguyen SV Dresden-Striesen 1811 1657 2011
6 Lorenz Hempel SC Einheit Bautzen 1702 1412 2011
7 Aaron Göllnitz SC Leipzig-Lindenau 1680 1335 2010
8 Timothy Radeke SG Grün-Weiß Dresden 1676 1573 2011
9 Theo Kullmann TuS Coswig 1920 1668 1570 2010
10 Emilian Tomi SV Dresden-Leuben 1662 1415 2011
Letzte DWZ-Aktualisierung: 27.05.2024
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Paula Czäczine Chemnitzer SC Aufbau`95 1793 1680 2011
2 Neele Zoe Halas Schachgemeinschaft Leipzig 1618 1482 2010
3 Clara Mehner USG Chemnitz 1537 1412 2011
4 Vitalina Rokhmanova SV Dresden-Striesen 1496 1328 2010
5 Malin Kühne USV TU Dresden 1421 1243 2011
6 Keyou Mo USG Chemnitz 1390 1253 2010
7 Luise Böhme BSG Grün-Weiß Leipzig 1301 1170 2011
8 Helena Rößler SC 1994 Oberland 1300 1082 2011
9 Lydia Gerth SG Großdrebnitz 1249 1187 2011
10 Pauline Korwitz Schachklub Heidenau 1240 1192 2011
Letzte DWZ-Aktualisierung: 27.05.2024
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Yehor Marynychenko USV TU Dresden 1935 2012
2 Paul David Peglau Schachzentrum Seeblick 1869 1678 2013
3 Gustav Jahn SV Dresden-Striesen 1743 1593 2012
4 Eric Thoms SV Dresden-Striesen 1696 1443 2012
5 Daniel Weickelt SC 1994 Oberland 1657 1652 2012
6 Erik Dotschuweit ESV Nickelhütte Aue 1652 1527 2013
7 Toni Lutz SV Markneukirchen 1618 1448 2012
8 Yurii Ivashchenko Schachgemeinschaft Leipzig 1612 2013
9 Hannes Obermair SG Turm Leipzig 1547 1450 2013
10 Joshua Li USG Chemnitz 1529 1335 2012
Letzte DWZ-Aktualisierung: 27.05.2024
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Mara Stiehler Muldental Wilkau-Haßlau 1627 1565 2012
2 Julia Fruth USV TU Dresden 1504 1402 2012
3 Katharina Glotz Schachclub 90 Niesky 1483 1427 2012
4 Frida Winkler Schachklub König Plauen 1401 1312 2012
5 Lene Marie Lange ESV Nickelhütte Aue 1291 1162 2013
6 Klara Bacakova Schachgemeinschaft Leipzig 1228 1232 2013
7 Bui Havy Wieckowicz Schachklub König Plauen 1207 1203 2013
8 Elena Scarlat-Timofte USV TU Dresden 1028 2012
9 Ellen Stiehler Muldental Wilkau-Haßlau 1017 2013
10 Raya Sayouf USG Chemnitz 982 2012
Letzte DWZ-Aktualisierung: 27.05.2024
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Mika Zielke Chemnitzer SC Aufbau`95 1547 1315 2014
2 Kilian Kjulbassanoff SV Dresden-Striesen 1411 2014
3 Konstantin Kreißig TSV Kitzscher 1383 2014
4 Leopold Schonlau Chemnitzer SC Aufbau`95 1359 2014
5 Yan Ma SV Dresden-Leuben 1321 2015
6 Shravan Thirumal USV TU Dresden 1302 1277 2015
7 Elias Bernd Rose Schachgemeinschaft Leipzig 1292 2014
8 Alexander Weickelt SC 1994 Oberland 1272 2014
9 Bruno Stopp USV TU Dresden 1249 2015
10 Frederik Eliot Mayer SV Dresden-Striesen 1238 2014
Letzte DWZ-Aktualisierung: 27.05.2024
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Sally Elsayed Esam USV TU Dresden 1290 1307 2015
2 Anni Winkler Schachklub König Plauen 1160 1043 2015
3 Meryem Naz Öksüz Schachklub König Plauen 1154 2014
4 Esther Mudriievskaya SG Grün-Weiß Dresden 1128 1158 2015
4 Daria Rudolph SC Leipzig-Lindenau 1128 2014
6 Mila Richter SC Leipzig-Lindenau 1113 2015
7 Anni Wienhold USG Chemnitz 1072 2014
8 Enie Preißler SV Freital 1024 2014
9 Helene Isabel Stegemann USG Chemnitz 942 2014
10 Luisa Rohne TSV Kitzscher 872 2015
Letzte DWZ-Aktualisierung: 27.05.2024
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Jan Mudriievskyi SG Grün-Weiß Dresden 1423 1453 2016
2 Likhith Siddharth Nune SV Dresden-Striesen 1348 1195 2016
3 Felix Richter SC Leipzig-Lindenau 1065 2017
4 Antonin Zielke Chemnitzer SC Aufbau`95 1051 1198 2016
5 Mengdi Qu USV TU Dresden 1043 2016
6 Virinchi Balla USV TU Dresden 1042 2016
7 Konstantin Wunderlich VSC Plauen 1952 1033 2016
8 Neo Heydecke SC Leipzig-Lindenau 997 2016
9 Markus Weller Glauchauer SC 1873 987 2017
10 Xuwen Hou SG Grün-Weiß Dresden 897 2017
Letzte DWZ-Aktualisierung: 27.05.2024
Rg Name Verein DWZ ELO Jahr
1 Johanna Bacakova Schachgemeinschaft Leipzig 1084 2016
2 Malina Rita Rose Schachgemeinschaft Leipzig 1053 2016
3 Emilia Zhan SV Dresden-Striesen 885 2016
4 Theodora Akladius Schachklub König Plauen 859 2016
5 Agnia-Sari Markov USV TU Dresden 850 2017
6 Louise Deborah Peglau Schachzentrum Seeblick 778 2016
7 Mina Milde TSV Kitzscher 777 2016
8 Felia Hellinger TSV Kitzscher 719 2016
9 Maara Kottke SG Blau-Weiß Altenhain 713 2017
Letzte DWZ-Aktualisierung: 27.05.2024
Top